PRESIDENTE
BOLSONARO
17 – PSL
49275358
votos
votos
46.03%
HADDAD
13 – PT
31341839
votos
votos
29.28%
CIRO GOMES
12 – PDT
13344074
votos
votos
12.47%
GERALDO ALCKMIN
45 – PSDB
5096277
votos
votos
4.76%
JOÃO AMOÊDO
30 – NOVO
2679596
votos
votos
2.50%
CABO DACIOLO
51 – PATRI
1348317
votos
votos
1.26%
HENRIQUE MEIRELLES
15 – MDB
1288941
votos
votos
1.20%
MARINA SILVA
18 – REDE
1069538
votos
votos
1.00%
ALVARO DIAS
19 – PODE
859574
votos
votos
0.80%
GUILHERME BOULOS
50 – PSOL
617115
votos
votos
0.58%
VERA
16 – PSTU
55759
votos
votos
0.05%
EYMAEL
27 – DC
41708
votos
votos
0.04%
JOÃO GOULART FILHO
54 – PPL
30176
votos
votos
0.03%
URNAS APURADAS
100.00%
atualizado às 03h35 em 08/10/2018
GOVERNADOR SP
Nome | Partido | Votos | |
---|---|---|---|
1º | (E) JOÃO DORIA (2T) 45 | PSDB | 0.00% (6431555) |
2º | (E) MARCIO FRANÇA (2T) 40 | PSB | 0.00% (4358998) |
3º | PAULO SKAF 15 | MDB | 0.00% (4269865) |
4º | LUIZ MARINHO 13 | PT | 0.00% (2563922) |
5º | MAJOR COSTA E SILVA 27 | DC | 0.00% (747462) |
6º | ROGERIO CHEQUER 30 | NOVO | 0.00% (673102) |
7º | RODRIGO TAVARES 28 | PRTB | 0.00% (649729) |
8º | PROFESSORA LISETE 50 | PSOL | 0.00% (507236) |
9º | PROF. CLAUDIO FERNANDO 33 | PMN | 0.00% (28666) |
10º | TONINHO FERREIRA 16 | PSTU | 0.00% (16202) |
11º | LILIAN MIRANDA 29 | PCO | 0.00% (0) |
12º | MARCELO CANDIDO 12 | PDT | 0.00% (0) |
Exibindo 1 a 12 de 12 registros
URNAS APURADAS EM SP
100.00%
atualizado às 23h57 em 07/10/2018
SENADOR SP
Nome | Partido | Votos | |
---|---|---|---|
1º | (E) MAJOR OLIMPIO 177 | PSL | 0.00% (9039717) |
2º | (E) MARA GABRILLI 457 | PSDB | 0.00% (6513282) |
3º | EDUARDO SUPLICY 131 | PT | 0.00% (4667565) |
4º | TRIPOLI 450 | PSDB | 0.00% (3154058) |
5º | MAURREN MAGGI 400 | PSB | 0.00% (2979856) |
6º | MARIO COVAS NETO 191 | PODE | 0.00% (2127983) |
7º | JILMAR TATTO 132 | PT | 0.00% (2103377) |
8º | DIOGO DA LUZ 300 | NOVO | 0.00% (1778884) |
9º | CIDINHA 155 | MDB | 0.00% (587859) |
10º | PROFESSORA SILVIA FERRARO 500 | PSOL | 0.00% (543583) |
Exibindo 1 a 10 de 10 registros
URNAS APURADAS EM SP
100.00%
atualizado às 23h57 em 07/10/2018
DEPUTADO FEDERAL (CANDIDATOS DE BAURU)
Nome | Partido | Votos | |
---|---|---|---|
1º | (E) RODRIGO AGOSTINHO 4015 | PSB | 0.47% (100179) |
2º | EDU AVALLONE 1045 | PRB | 0.11% (23558) |
3º | LUIZ CARLOS VALLE 1712 | PSL | 0.10% (20461) |
4º | DR. ROBERSON 3014 | NOVO | 0.04% (9019) |
5º | TIFANNY ABREU 1570 | MDB | 0.02% (3889) |
6º | NATALINO DA SILVA 4335 | PV | 0.02% (3340) |
7º | ROQUE FERREIRA 5068 | PSOL | 0.01% (1976) |
8º | TONINHO DA MARIFLEX 4558 | PSDB | 0.01% (1573) |
9º | MARCELO ROBERTO AFONSO 4422 | PRP | 0.01% (1300) |
10º | JUPIRA TERENA 5034 | PSOL | 0.01% (1074) |
11º | VAGNER CRUSCO 2999 | PCO | 0.00% (0) |
12º | HENRIQUE ALMIRATES 1057 | PRB | 0.00% (0) |
Exibindo 1 a 12 de 12 registros
URNAS APURADAS EM SP
100.00%
atualizado às 23h57 em 07/10/2018
DEPUTADO ESTADUAL (CANDIDATOS DE BAURU)
Nome | Partido | Votos | |
---|---|---|---|
1º | FÁBIO MANFRINATO 11222 | PP | 0.23% (47256) |
2º | DR. RAUL 19888 | PODE | 0.18% (36825) |
3º | SUÉLLEN ROSIM 51700 | PATRI | 0.17% (36049) |
4º | PROFESSOR CABO HELINHO 22911 | PR | 0.08% (15900) |
5º | CAIO COUBE 45100 | PSDB | 0.07% (14115) |
6º | DRA. TELMA GOBBI 77100 | SOLI | 0.06% (11884) |
7º | PR. CELSO NASCIMENTO 20777 | PSC | 0.05% (10778) |
8º | THYAGO CEZAR 12777 | PDT | 0.02% (3197) |
9º | LEANDRO LEANDRO 12190 | PDT | 0.01% (2716) |
10º | IRINEU NJE’A 65133 | PC do B | 0.01% (1128) |
11º | HÉLIO SANTIAGO 28038 | PRTB | 0.00% (605) |
12º | THEREZINHA É FOGO 31202 | PHS | 0.00% (85) |
Exibindo 1 a 12 de 12 registros
Fonte: https://www.jcnet.com.br/eleicoes/presidente.html